Our working attitude is vital, dynamic, corragious and ambitious. We stand committed to giving our best, combining passion and professionalism, always looking towards the future with optimism and enthusiasm, pushing us to constantly invest and upgrade to new tecnologies. Hence, this has enabled us to specialize in basic, yet superlight chains, and thus becoming a true point of reference in the industry requiring such type of items.
Codice | Peso (gr/metro) |
---|---|
KV 6 | 1.60 |
KV 8 | 2.20 |
KV 10 | 2.70 |
KV 12 | 4.00 |
KV 15 | 6.10 |
KV 19 | 8.80 |
KV 22 | 12.00 |
KV 24 | 13.80 |
KV 26 | 16.60 |
KV 28 | 19.10 |
KV 30 | 20.00 |
KV 35 | 28.30 |
KV 40 | 38.30 |
KV 45 | 50.00 |
KV 50 | 58.30 |
KV 57 | 72.60 |
KV 60 | 79.90 |
KV 70 | 133.20 |
Codice | Peso (gr/metro) |
---|---|
KVD4 6 | 1.50 |
KVD4 8 | 2.00 |
KVD4 10 | 2.40 |
KVD4 12 | 3.70 |
KVD4 15 | 5.70 |
KVD4 19 | 8.10 |
KVD4 22 | 10.60 |
KVD4 24 | 12.30 |
KVD4 26 | 16.00 |
KVD4 28 | 17.20 |
KVD4 30 | 18.10 |
KVD4 35 | 25.50 |
KVD4 40 | 34.40 |
KVD4 45 | 44.90 |
KVD4 50 | 52.40 |
KVD4 57 | 65.3 |
KVD4 60 | 71.9 |
KVD4 70 | 119.9 |
Codice | Peso (gr/metro) |
---|---|
KVD8 6 | – |
KVD8 8 | – |
KVD8 10 | – |
KVD8 12 | 3.20 |
KVD8 15 | 4.90 |
KVD8 19 | 7.00 |
KVD8 22 | 9.60 |
KVD8 24 | 11.00 |
KVD8 26 | 13.30 |
KVD8 28 | 15.30 |
KVD8 30 | 16.10 |
KVD8 35 | 22.60 |
KVD8 40 | 30.50 |
KVD8 45 | 40.00 |
KVD8 50 | 46.60 |
KVD8 57 | 58.00 |
KVD8 60 | 63.90 |
KVD8 70 | 106.50 |
Codice | Peso (gr/metro) |
---|---|
KVDR 6 | – |
KVDR 8 | – |
KVDR 10 | – |
KVDR 12 | – |
KVDR 15 | 5.70 |
KVDR 19 | 8.10 |
KVDR 22 | 10.60 |
KVDR 24 | 12.30 |
KVDR 26 | 16.00 |
KVDR 28 | 17.20 |
KVDR 30 | 18.10 |
KVDR 35 | 25.50 |
KVDR 40 | 34.40 |
KVDR 45 | 44.90 |
KVDR 50 | 52.40 |
KVDR 57 | 65.30 |
KVDR 60 | 71.90 |
KVDR 70 | 119.90 |
Codice | Peso (gr/metro) |
---|---|
KVMT 6 | – |
KVMT 8 | – |
KVMT 10 | – |
KVMT 12 | – |
KVMT 15 | 5.70 |
KVMT 19 | 8.10 |
KVMT 22 | 10.60 |
KVMT 24 | 12.30 |
KVMT 26 | 16.00 |
KVMT 28 | 17.20 |
KVMT 30 | 18.10 |
KVMT 35 | 25.50 |
KVMT40 | 34.40 |
KVMT45 | 44.90 |
KVMT 50 | 52.40 |
KVMT 57 | 65.30 |
KVMT 60 | 71.90 |
KVMT 70 | 119.90 |
Codice | Peso (gr/metro) |
---|---|
KVMTSP 6 | – |
KVMTSP 8 | – |
KVMTSP 10 | – |
KVMTSP 12 | – |
KVMTSP 15 | 4.90 |
KVMTSP 19 | 7.00 |
KVMTSP 22 | 9.60 |
KVMTSP 24 | 11.00 |
KVMTSP 26 | 13.30 |
KVMTSP 28 | 15.30 |
KVMTSP 30 | 16.10 |
KVMTSP 35 | 22.60 |
KVMTSP 40 | 30.50 |
KVMTSP 45 | 40.00 |
KVMTSP 50 | 46.60 |
KVMTSP 57 | 58.00 |
KVMTSP 60 | 63.90 |
KVMTSP 70 | 106,50 |
Codice | Peso (gr/metro) |
---|---|
KVDCA 6 | – |
KVDCA 8 | – |
KVDCA 10 | – |
KVDCA 12 | – |
KVDCA 15 | 3.70 |
KVDCA 19 | 5.30 |
KVDCA 22 | 7.20 |
KVDCA 24 | 8.30 |
KVDCA 26 | 10.00 |
KVDCA 28 | 11.40 |
KVDCA 30 | 12.00 |
KVDCA 35 | 17.00 |
KVDCA 40 | 23.00 |
KVDCA 45 | 30.00 |
KVDCA 50 | 37.00 |
KVDCA 57 | 46.00 |
KVDCA 60 | 47.90 |
KVDCA 70 | 79.00 |
Codice | Peso (gr/metro) |
---|---|
KVR 6 | – |
KVR 8 | – |
KVR 10 | – |
KVR 12 | – |
KVR 15 | 6.10 |
KVR 19 | 8.80 |
KVR 22 | 12.00 |
KVR 24 | 13.80 |
KVR 26 | 16.60 |
KVR 28 | 19.10 |
KVR 30 | 20.00 |
KVR 35 | 28.30 |
KVR 40 | 38.30 |
KVR 45 | 50.00 |
KVR 50 | 58.30 |
KVR 57 | 72.60 |
KVR 60 | 79.90 |
KVR 70 | 133.20 |
Codice | Peso (gr/metro) |
---|---|
KV 6 | 1.50 |
KV 8 | 2.00 |
KV 10 | 2.40 |
KV 12 | 3.60 |
KV 15 | 5.50 |
KV 19 | 7.90 |
KV 22 | 10.80 |
KV 24 | 12.40 |
KV 26 | 15.00 |
KV 28 | 17.20 |
KV 30 | 18.10 |
KV 35 | 25.50 |
KV 40 | 34.50 |
KV 45 | 45.00 |
KV 50 | 52.50 |
KV 57 | 65.40 |
KV 60 | 72.00 |
KV 70 | 120.00 |
Codice | Peso (gr/metro) |
---|---|
KVD4 6 | 1.35 |
KVD4 8 | 1.80 |
KVD4 10 | 2.20 |
KVD4 12 | 3.30 |
KVD4 15 | 5.00 |
KVD4 19 | 7.10 |
KVD4 22 | 9.70 |
KVD4 24 | 11.20 |
KVD4 26 | 14.50 |
KVD4 28 | 15.50 |
KVD4 30 | 16.30 |
KVD4 35 | 23.00 |
KVD4 40 | 31.00 |
KVD4 45 | 40.50 |
KVD4 50 | 47.20 |
KVD4 57 | 58.80 |
KVD4 60 | 64.80 |
KVD4 70 | 108.00 |
Codice | Peso (gr/metro) |
---|---|
KVD8 6 | – |
KVD8 8 | – |
KVD8 10 | – |
KVD8 12 | 2.90 |
KVD8 15 | 4.40 |
KVD8 19 | 6.30 |
KVD8 22 | 8.70 |
KVD8 24 | 10.00 |
KVD8 26 | 12.00 |
KVD8 28 | 13.80 |
KVD8 30 | 14.50 |
KVD8 35 | 20.40 |
KVD8 40 | 27.50 |
KVD8 45 | 36.00 |
KVD8 50 | 42.00 |
KVD8 57 | 52.30 |
KVD8 60 | 57.60 |
KVD8 70 | 96.00 |
Codice | Peso (gr/metro) |
---|---|
KVDR 6 | – |
KVDR 8 | – |
KVDR 10 | – |
KVDR 12 | – |
KVDR 15 | 5.00 |
KVDR 19 | 7.10 |
KVDR 22 | 9.70 |
KVDR 24 | 11.20 |
KVDR 26 | 14.50 |
KVDR 28 | 15.50 |
KVDR 30 | 16.30 |
KVDR 35 | 23.00 |
KVDR 40 | 31.00 |
KVDR 45 | 40.50 |
KVDR 50 | 47.20 |
KVDR 57 | 58.80 |
KVDR 60 | 64.80 |
KVDR 70 | 108.00 |
Codice | Peso (gr/metro) |
---|---|
KVMT 6 | – |
KVMT 8 | – |
KVMT 10 | – |
KVMT 12 | – |
KVMT 15 | 5.00 |
KVMT 19 | 7.10 |
KVMT 22 | 9.70 |
KVMT 24 | 11.20 |
KVMT 26 | 14.50 |
KVMT 28 | 15.50 |
KVMT 30 | 16.30 |
KVMT 35 | 23.00 |
KVMT40 | 31.00 |
KVMT45 | 40.5 |
KVMT 50 | 47.2 |
KVMT 57 | 58.80 |
KVMT 60 | 64.80 |
KVMT 70 | 108.00 |
Codice | Peso (gr/metro) |
---|---|
KVMTSP 6 | – |
KVMTSP 8 | – |
KVMTSP 10 | – |
KVMTSP 12 | – |
KVMTSP 15 | 4.40 |
KVMTSP 19 | 6.30 |
KVMTSP 22 | 8.70 |
KVMTSP 24 | 10.00 |
KVMTSP 26 | 12.00 |
KVMTSP 28 | 13.80 |
KVMTSP 30 | 14.50 |
KVMTSP 35 | 20.40 |
KVMTSP 40 | 27.50 |
KVMTSP 45 | 36.00 |
KVMTSP 50 | 42.00 |
KVMTSP 57 | 52.30 |
KVMTSP 60 | 57.60 |
KVMTSP 70 | 96.00 |
KVMT 70 | 108.00 |
Codice | Peso (gr/metro) |
---|---|
KVDCA 6 | – |
KVDCA 8 | – |
KVDCA 10 | – |
KVDCA 12 | – |
KVDCA 15 | 3.30 |
KVDCA 19 | 4.70 |
KVDCA 22 | 6.50 |
KVDCA 24 | 7.50 |
KVDCA 26 | 9.00 |
KVDCA 28 | 10.30 |
KVDCA 30 | 10.90 |
KVDCA 35 | 15.30 |
KVDCA 40 | 20.70 |
KVDCA 45 | 27.00 |
KVDCA 50 | 31.50 |
KVDCA 57 | 39.20 |
KVDCA 60 | 43.20 |
KVDCA 70 | 72.00 |
Codice | Peso (gr/metro) |
---|---|
KVR 6 | – |
KVR 8 | – |
KVR 10 | – |
KVR 12 | – |
KVR 15 | 5.50 |
KVR 19 | 7.90 |
KVR 22 | 10.80 |
KVR 24 | 12.40 |
KVR 26 | 15.00 |
KVR 28 | 17.20 |
KVR 30 | 18.10 |
KVR 35 | 25.50 |
KVR 40 | 34.50 |
KVR 45 | 45.00 |
KVR 50 | 52.50 |
KVR 57 | 65.40 |
KVR 60 | 72.00 |
KVR 70 | 120.00 |
Codice | Peso (gr/metro) |
---|---|
KV 6 | 1.20 |
KV 8 | 1.60 |
KV 10 | 1.90 |
KV 12 | 2.90 |
KV 15 | 4.40 |
KV 19 | 6.30 |
KV 22 | 8.60 |
KV 24 | 9.90 |
KV 26 | 12.00 |
KV 28 | 13.80 |
KV 30 | 14.50 |
KV 35 | 20.40 |
KV 40 | 27.60 |
KV 45 | 36.00 |
KV 50 | 42.00 |
KV 57 | 52.30 |
KV 60 | 57.70 |
KV 70 | 96.00 |
Codice | Peso (gr/metro) |
---|---|
KVD4 6 | 1.10 |
KVD4 8 | 1.40 |
KVD4 10 | 2.00 |
KVD4 12 | 2.60 |
KVD4 15 | 4.00 |
KVD4 19 | 5.70 |
KVD4 22 | 8.70 |
KVD4 24 | 9.00 |
KVD4 26 | 11.60 |
KVD4 28 | 12.40 |
KVD4 30 | 13.10 |
KVD4 35 | 18.40 |
KVD4 40 | 24.80 |
KVD4 45 | 32.40 |
KVD4 50 | 37.80 |
KVD4 57 | 47.00 |
KVD4 60 | 51.80 |
KVD4 70 | 86.40 |
Codice | Peso (gr/metro) |
---|---|
KVD8 6 | – |
KVD8 8 | – |
KVD8 10 | – |
KVD8 12 | 2.90 |
KVD8 15 | 4.40 |
KVD8 19 | 6.30 |
KVD8 22 | 8.70 |
KVD8 24 | 10.00 |
KVD8 26 | 12.00 |
KVD8 28 | 13.80 |
KVD8 30 | 14.50 |
KVD8 35 | 20.40 |
KVD8 40 | 27.50 |
KVD8 45 | 36.00 |
KVD8 50 | 42.00 |
KVD8 57 | 52.30 |
KVD8 60 | 57.60 |
KVD8 70 | 76.80 |
Codice | Peso (gr/metro) |
---|---|
KVDR 6 | – |
KVDR 8 | – |
KVDR 10 | – |
KVDR 12 | – |
KVDR 15 | 4.00 |
KVDR 19 | 5.70 |
KVDR 22 | 7.80 |
KVDR 24 | 9.00 |
KVDR 26 | 11.60 |
KVDR 28 | 12.40 |
KVDR 30 | 13.10 |
KVDR 35 | 18.40 |
KVDR 40 | 24.80 |
KVDR 45 | 32.40 |
KVDR 50 | 37.80 |
KVDR 57 | 47.00 |
KVDR 60 | 51.80 |
KVDR 70 | 86.40 |
Codice | Peso (gr/metro) |
---|---|
KVMT 6 | – |
KVMT 8 | – |
KVMT 10 | – |
KVMT 12 | – |
KVMT 15 | 4.00 |
KVMT 19 | 5.70 |
KVMT 22 | 7.80 |
KVMT 24 | 9.00 |
KVMT 26 | 11.60 |
KVMT 28 | 12.40 |
KVMT 30 | 13.10 |
KVMT 35 | 18.40 |
KVMT40 | 24.80 |
KVMT45 | 32.40 |
KVMT 50 | 37.80 |
KVMT 57 | 47.00 |
KVMT 60 | 51.80 |
KVMT 70 | 86.40 |
Codice | Peso (gr/metro) |
---|---|
KVMTSP 6 | – |
KVMTSP 8 | – |
KVMTSP 10 | – |
KVMTSP 12 | – |
KVMTSP 15 | 3.50 |
KVMTSP 19 | 5.00 |
KVMTSP 22 | 7.00 |
KVMTSP 24 | 8.00 |
KVMTSP 26 | 9.60 |
KVMTSP 28 | 11.10 |
KVMTSP 30 | 11.60 |
KVMTSP 35 | 16.30 |
KVMTSP 40 | 22.00 |
KVMTSP 45 | 28.80 |
KVMTSP 50 | 33.60 |
KVMTSP 57 | 36.60 |
KVMTSP 60 | 46.10 |
KVMTSP 70 | 76.80 |
Codice | Peso (gr/metro) |
---|---|
KVDCA 6 | – |
KVDCA 8 | – |
KVDCA 10 | – |
KVDCA 12 | – |
KVDCA 15 | 2.60 |
KVDCA 19 | 3.80 |
KVDCA 22 | 5.20 |
KVDCA 24 | 6.00 |
KVDCA 26 | 7.20 |
KVDCA 28 | 8.30 |
KVDCA 30 | 8.70 |
KVDCA 35 | 12.20 |
KVDCA 40 | 16.60 |
KVDCA 45 | 21.60 |
KVDCA 50 | 25.20 |
KVDCA 57 | 31.40 |
KVDCA 60 | 34.60 |
KVDCA 70 | 57.60 |
Codice | Peso (gr/metro) |
---|---|
KVR 6 | – |
KVR 8 | – |
KVR 10 | – |
KVR 12 | 4.40 |
KVR 15 | 3.30 |
KVR 19 | 8.60 |
KVR 22 | 9.90 |
KVR 24 | 12.00 |
KVR 26 | 15.00 |
KVR 28 | 13.80 |
KVR 30 | 14.50 |
KVR 35 | 20.40 |
KVR 40 | 27.60 |
KVR 45 | 36.00 |
KVR 50 | 42.00 |
KVR 57 | 52.30 |
KVR 60 | 57.60 |
KVR 70 | 96.00 |
Codice | Peso (gr/metro) |
---|---|
KV 6 | 1.10 |
KV 8 | 1.40 |
KV 10 | 1.60 |
KV 12 | 2.50 |
KV 15 | 3.70 |
KV 19 | 5.40 |
KV 22 | 7.30 |
KV 24 | 8.40 |
KV 26 | 10.20 |
KV 28 | 11.70 |
KV 30 | 12.30 |
KV 35 | 17.30 |
KV 40 | 23.50 |
KV 45 | 30.60 |
KV 50 | 35.70 |
KV 57 | 44.40 |
KV 60 | 49.00 |
KV 70 | 81.60 |
Codice | Peso (gr/metro) |
---|---|
KVD4 6 | 1.00 |
KVD4 8 | 1.20 |
KVD4 10 | 1.70 |
KVD4 12 | 2.20 |
KVD4 15 | 3.40 |
KVD4 19 | 4.80 |
KVD4 22 | 6.60 |
KVD4 24 | 7.70 |
KVD4 26 | 9.90 |
KVD4 28 | 10.50 |
KVD4 30 | 11.10 |
KVD4 35 | 15.60 |
KVD4 40 | 21.10 |
KVD4 45 | 27.50 |
KVD4 50 | 32.10 |
KVD4 57 | 40.00 |
KVD4 60 | 44.00 |
KVD4 70 | 73,50 |
Codice | Peso (gr/metro) |
---|---|
KVD8 6 | – |
KVD8 8 | – |
KVD8 10 | – |
KVD8 12 | 2.00 |
KVD8 15 | 3.00 |
KVD8 19 | 4.30 |
KVD8 22 | 6.00 |
KVD8 24 | 6.80 |
KVD8 26 | 8.10 |
KVD8 28 | 9.50 |
KVD8 30 | 9.90 |
KVD8 35 | 13.90 |
KVD8 40 | 18.70 |
KVD8 45 | 24.50 |
KVD8 50 | 28.60 |
KVD8 57 | 31.10 |
KVD8 60 | 39.20 |
KVD8 70 | 65.30 |
Codice | Peso (gr/metro) |
---|---|
KVDR 6 | – |
KVDR 8 | – |
KVDR 10 | – |
KVDR 12 | – |
KVDR 15 | 3.40 |
KVDR 19 | 4.80 |
KVDR 22 | 6.60 |
KVDR 24 | 7.70 |
KVDR 26 | 9.90 |
KVDR 28 | 10.50 |
KVDR 30 | 11.12 |
KVDR 35 | 15.60 |
KVDR 40 | 21.10 |
KVDR 45 | 27.50 |
KVDR 50 | 32.10 |
KVDR 57 | 40.00 |
KVDR 60 | 44.00 |
KVDR 70 | 73.50 |
Codice | Peso (gr/metro) |
---|---|
KVMT 6 | – |
KVMT 8 | – |
KVMT 10 | – |
KVMT 12 | – |
KVMT 15 | 3.40 |
KVMT 19 | 4.80 |
KVMT 22 | 6.60 |
KVMT 24 | 7.70 |
KVMT 26 | 9.90 |
KVMT 28 | 10.50 |
KVMT 30 | 11.12 |
KVMT 35 | 15.60 |
KVMT40 | 21.10 |
KVMT45 | 27.50 |
KVMT 50 | 32.10 |
KVMT 57 | 40.00 |
KVMT 60 | 44.00 |
KVMT 70 | 73.50 |
Codice | Peso (gr/metro) |
---|---|
KVMTSP 6 | – |
KVMTSP 8 | – |
KVMTSP 10 | – |
KVMTSP 12 | – |
KVMTSP 15 | 3.00 |
KVMTSP 19 | 4.30 |
KVMTSP 22 | 6.00 |
KVMTSP 24 | 6.80 |
KVMTSP 26 | 8.10 |
KVMTSP 28 | 9.50 |
KVMTSP 30 | 9.90 |
KVMTSP 35 | 13.90 |
KVMTSP 40 | 18.70 |
KVMTSP 45 | 24.50 |
KVMTSP 50 | 28.60 |
KVMTSP 57 | 31.10 |
KVMTSP 60 | 39.20 |
KVMTSP 70 | 65.30 |
Codice | Peso (gr/metro) |
---|---|
KVDCA 6 | – |
KVDCA 8 | – |
KVDCA 10 | – |
KVDCA 12 | – |
KVDCA 15 | 2.20 |
KVDCA 19 | 3.20 |
KVDCA 22 | 4.40 |
KVDCA 24 | 5.00 |
KVDCA 26 | 6.10 |
KVDCA 28 | 7.00 |
KVDCA 30 | 7.40 |
KVDCA 35 | 10.40 |
KVDCA 40 | 14.10 |
KVDCA 45 | 18.40 |
KVDCA 50 | 21.40 |
KVDCA 57 | 26.70 |
KVDCA 60 | 29.40 |
KVDCA 70 | 49.00 |
Codice | Peso (gr/metro) |
---|---|
KVR 6 | – |
KVR 8 | – |
KVR 10 | – |
KVR 12 | |
KVR 15 | 3.70 |
KVR 19 | 5.40 |
KVR 22 | 7.30 |
KVR 24 | 8.40 |
KVR 26 | 10.20 |
KVR 28 | 11.70 |
KVR 30 | 12.30 |
KVR 35 | 17.30 |
KVR 40 | 23.50 |
KVR 45 | 30.60 |
KVR 50 | 35.70 |
KVR 57 | 44.40 |
KVR 60 | 49.00 |
KVR 70 | 81.60 |
Codice | Peso (gr/metro) |
---|---|
KV 6 | – |
KV 8 | 1.40 |
KV 10 | 1.60 |
KV 12 | 2.40 |
KV 15 | 3.60 |
KV 19 | 5.20 |
KV 22 | 7.10 |
KV 24 | 8.10 |
KV 26 | 9.90 |
KV 28 | 11.30 |
KV 30 | 11.90 |
KV 35 | 16.80 |
KV 40 | 22.80 |
KV 45 | 29.70 |
KV 50 | 34.60 |
KV 57 | 43.10 |
KV 60 | 47.50 |
KV 70 | 79.20 |
Codice | Peso (gr/metro) |
---|---|
KVD4 6 | – |
KVD4 8 | 1.20 |
KVD4 10 | 1.70 |
KVD4 12 | 2.10 |
KVD4 15 | 3.30 |
KVD4 19 | 4.60 |
KVD4 22 | 6.40 |
KVD4 24 | 7.40 |
KVD4 26 | 9.60 |
KVD4 28 | 10.10 |
KVD4 30 | 10.70 |
KVD4 35 | 15.10 |
KVD4 40 | 20.40 |
KVD4 45 | 26.60 |
KVD4 50 | 31.00 |
KVD4 57 | 38.80 |
KVD4 60 | 42.70 |
KVD4 70 | 71.30 |
Codice | Peso (gr/metro) |
---|---|
KVD8 6 | – |
KVD8 8 | – |
KVD8 10 | – |
KVD8 12 | 1.90 |
KVD8 15 | 2.90 |
KVD8 19 | 4.10 |
KVD8 22 | 5.80 |
KVD8 24 | 6.50 |
KVD8 26 | 7.80 |
KVD8 28 | 9.10 |
KVD8 30 | 9.50 |
KVD8 35 | 13.40 |
KVD8 40 | 18.10 |
KVD8 45 | 23.60 |
KVD8 50 | 27.50 |
KVD8 57 | 29.90 |
KVD8 60 | 38.00 |
KVD8 70 | 63.50 |
Codice | Peso (gr/metro) |
---|---|
KVDR 6 | – |
KVDR 8 | – |
KVDR 10 | – |
KVDR 12 | – |
KVDR 15 | 3.30 |
KVDR 19 | 4.60 |
KVDR 22 | 6.40 |
KVDR 24 | 7.40 |
KVDR 26 | 9.60 |
KVDR 28 | 10.10 |
KVDR 30 | 10.70 |
KVDR 35 | 15.10 |
KVDR 40 | 20.40 |
KVDR 45 | 26.60 |
KVDR 50 | 31.00 |
KVDR 57 | 38.80 |
KVDR 60 | 42.70 |
KVDR 70 | 71.30 |
Codice | Peso (gr/metro) |
---|---|
KVMT 6 | – |
KVMT 8 | – |
KVMT 10 | – |
KVMT 12 | – |
KVMT 15 | 3.30 |
KVMT 19 | 4.60 |
KVMT 22 | 6.40 |
KVMT 24 | 7.40 |
KVMT 26 | 9.60 |
KVMT 28 | 10.10 |
KVMT 30 | 10.70 |
KVMT 35 | 15.10 |
KVMT40 | 20.40 |
KVMT45 | 26.60 |
KVMT 50 | 31.00 |
KVMT 57 | 38.80 |
KVMT 60 | 42.70 |
KVMT 70 | 71.30 |
Codice | Peso (gr/metro) |
---|---|
KVMTSP 6 | – |
KVMTSP 8 | – |
KVMTSP 10 | – |
KVMTSP 12 | – |
KVMTSP 15 | 2.90 |
KVMTSP 19 | 4.10 |
KVMTSP 22 | 5.80 |
KVMTSP 24 | 6.50 |
KVMTSP 26 | 7.80 |
KVMTSP 28 | 9.10 |
KVMTSP 30 | 9.50 |
KVMTSP 35 | 13.40 |
KVMTSP 40 | 18.10 |
KVMTSP 45 | 23.60 |
KVMTSP 50 | 27.50 |
KVMTSP 57 | 29.90 |
KVMTSP 60 | 38.00 |
KVMTSP 70 | 63.30 |
Codice | Peso (gr/metro) |
---|---|
KVDCA 6 | – |
KVDCA 8 | – |
KVDCA 10 | – |
KVDCA 12 | – |
KVDCA 15 | 2.10 |
KVDCA 19 | 3.10 |
KVDCA 22 | 4.30 |
KVDCA 24 | 4.90 |
KVDCA 26 | 5.90 |
KVDCA 28 | 6.80 |
KVDCA 30 | 7.20 |
KVDCA 35 | 10.10 |
KVDCA 40 | 13.70 |
KVDCA 45 | 17.90 |
KVDCA 50 | 20.80 |
KVDCA 57 | 25.90 |
KVDCA 60 | 28.50 |
KVDCA 70 | 47.50 |
C.A. Fratta 79-80 52044,
Cortona (AR)
Italia
Z.I. Manciano 49/N 52043
Castiglion F.no (AR)
Italia