Bismark
2 FILE
Codice | Peso (gr/metro) |
---|---|
BI2 040 | 8.90 |
BI2 050 | 13.40 |
BI2 065 | 22.60 |
BI2 080 | 36.40 |
BI2 100 | 55.20 |
3 FILE
Codice | Peso (gr/metro) |
---|---|
BI3 040 | 20.90 |
BI3 065 | 36.80 |
BI3 080 | 58.90 |
Our working attitude is vital, dynamic, corragious and ambitious. We stand committed to giving our best, combining passion and professionalism, always looking towards the future with optimism and enthusiasm, pushing us to constantly invest and upgrade to new tecnologies. Hence, this has enabled us to specialize in basic, yet superlight chains, and thus becoming a true point of reference in the industry requiring such type of items.
Codice | Peso (gr/metro) |
---|---|
BI2 040 | 8.90 |
BI2 050 | 13.40 |
BI2 065 | 22.60 |
BI2 080 | 36.40 |
BI2 100 | 55.20 |
Codice | Peso (gr/metro) |
---|---|
BI3 040 | 20.90 |
BI3 065 | 36.80 |
BI3 080 | 58.90 |
Codice | Peso (gr/metro) |
---|---|
CLIP 040 FD | 3.40 |
CLIP 060 FD | 6.40 |
CLIP 080 FD | 11.80 |
CLIP 100 FD | 18.20 |
CLIP 120 FD | 27.40 |
CLIP 150 FD | 47.00 |
Codice | Peso (gr/metro) |
---|---|
CAR/T 30 | 2.10 |
CAR/T 40 | 3.30 |
CAR/T 50 | 5.30 |
CAR/T 60 | 7.10 |
CAR/T 80 | 12.30 |
Codice | Peso (gr/metro) |
---|---|
CAR/Q 30 | 2.30 |
CAR/Q 40 | 3.50 |
CAR/Q 50 | 6.00 |
CAR/Q 60 | 8.20 |
CAR/Q 80 | 13.80 |
Codice | Peso (gr/metro) |
---|---|
CAR30/D8 | 1.90 |
CAR40/D8 | 2.90 |
CAR50/D8 | 5.10 |
CAR60/D8 | 7.00 |
CAR80/D8 | 11.70 |
Codice | Peso (gr/metro) |
---|---|
CAR/D8 30 | 1.90 |
CAR/D8 40 | 2.90 |
CAR/D8 50 | 5.00 |
CAR/D8 60 | 6.90 |
CAR/D8 80 | 11.70 |
Codice | Peso (gr/metro) |
---|---|
CDT 1.00 | 4.30 |
CDT 1.20 | 6.00 |
CDT 1.40 | 6.60 |
CDT 1.60 | 9.60 |
CDT 2.00 | 13.60 |
CDT 2.50 | 19.70 |
Codice | Peso (gr/metro) |
---|---|
CDTD8 1.00 | 3.90 |
CDTD8 1.20 | 5.00 |
CDTD8 1.40 | 6.00 |
CDTD8 1.60 | 8.70 |
CDTD8 2.00 | 12.20 |
CDTD8 2.50 | 18.70 |
Codice | Peso (gr/metro) |
---|---|
LRO 020 | 1.50 |
LRO 025 | 3.80 |
LRO 030 | 5.20 |
LRO 035 | 6.90 |
LRO 040 | 8.70 |
LRO 050 | 14.00 |
Codice | Peso (gr/metro) |
---|---|
CR 025 | 4.80 |
CR 030 | 6.70 |
CR 035 | 9.50 |
CR 040 | 12.80 |
CR 050 | 19.00 |
CR 060 | 28.00 |
CR 070 | 37.00 |
CR 080 | 50.00 |
Codice | Peso (gr/metro) |
---|---|
CRD 025 | 4.40 |
CRD 030 | 6.20 |
CRD 035 | 8.20 |
CRD 040 | 11.30 |
CRD 050 | 17.30 |
CRD 060 | 24.30 |
CRD 070 | 33.00 |
CRD 080 | 43.00 |
Codice | Peso (gr/metro) |
---|---|
FRZ 18 | 1.00 |
FRZ 20 | 1.20 |
FRZ 25 | 1.60 |
FRZ 30 | 2.80 |
FRZ 35 | 3.70 |
Codice | Peso (gr/metro) |
---|---|
FRZD 25 | 1.45 |
FRZD 30 | 2.50 |
FRZD 35 | 3.40 |
Codice | Peso (gr/metro) |
---|---|
FRZBR 25 | 1.50 |
FRZBR 30 | 2.60 |
FRZBR 35 | 3.20 |
Codice | Peso (gr/metro) |
---|---|
DSC 020 | 3.80 |
DSC 025 | 4.80 |
DSC 035 | 8.90 |
DSC 040 | 14.40 |
DSC 050 | 22.80 |
DSC 060 | 39.20 |
Codice | Peso (gr/metro) |
---|---|
DSC 020 ALT | 3.40 |
DSC 025 ALT | 4.20 |
DSC 035 ALT | 8.00 |
DSC 040 ALT | 13.20 |
DSC 050 ALT | 21.10 |
DSC 060 ALT | 37.80 |
Codice | Peso (gr/metro) |
---|---|
FIGD2 030 | 13.70 |
FIGD2 035 | 21.90 |
FIGD2 040 | 33.60 |
FIGD2 050 | 46.50 |
Codice | Peso (gr/metro) |
---|---|
FIGD6 080 | 14.30 |
FIGD6 100 | 22.50 |
FIGD6 120 | 34.10 |
FIGD6 150 | 49.30 |
FIGD6 180 | 69.80 |
FIGD6 200 | 81.70 |
FIGD6 220 | 96.40 |
FIGD6 250 | 126.70 |
Codice | Peso (gr/metro) |
---|---|
FRZ/F 025 | 1.90 |
FRZ/F 030 | 3.10 |
FRZ/F 35 | 3.40 |
FRZ/F 40 | 5.00 |
FRZ/F 50 | 7.40 |
FRZ/F 60 | 10.60 |
FRZ/F 70 | 16.00 |
Codice | Peso (gr/metro) |
---|---|
FRZD/F 25 | 1.60 |
FRZD/F 30 | 2.60 |
FRZD/F 35 | 3.10 |
FRZD/F 40 | 4.50 |
FRZD/F 50 | 6.70 |
FRZD/F 60 | 9.60 |
FRZD/F 70 | 14.60 |
Codice | Peso (gr/metro) |
---|---|
FRZBR/F 25 | 1.80 |
FRZBR/F 30 | 2.70 |
FRZBR/F 35 | 3.20 |
FRZBR/F 40 | 5.70 |
FRZBR/F 50 | 7.20 |
FRZBR/F 60 | 10.30 |
FRZBR/F 70 | 15.40 |
Codice | Peso (gr/metro) |
---|---|
GR 20 | |
GR 25 | 2.40 |
GR 30 | 3.20 |
GR 35 | 3.90 |
GR 40 | 5.20 |
GR 45 | 6.80 |
GR 50 | 7.80 |
GR 60 | 12.00 |
GR 70 | 17.80 |
GR 80 | 19.50 |
Codice | Peso (gr/metro) |
---|---|
GRD 25 | 2.20 |
GRD 30 | 3.10 |
GRD 35 | 3.80 |
GRD 40 | 5.00 |
GRD 45 | 6.50 |
GRD 50 | 7.40 |
GRD 60 | 11.90 |
GRD 70 | 17.30 |
GRD 80 | 18.80 |
Codice | Peso (gr/metro) |
---|---|
GRD FL 80 | 13.60 |
GRD FL 100 | 21.30 |
GRD FL 120 | 31.10 |
GRD FL 140 | 41.30 |
GRD FL 160 | 48.90 |
GRD FL 180 | 68.90 |
Codice | Peso (gr/metro) |
---|---|
GRD6 060 | 11.10 |
GRD6 070 | 16.20 |
GRD6 080 | 19.60 |
GRD6 100 | 27.80 |
GRD6 120 | 40.00 |
GRD6 150 | 62.20 |
GRD6 180 | 75.60 |
GRD6 200 | 88.90 |
GRD6 220 | 104.40 |
GRD6 250 | 140.00 |
Codice | Peso (gr/metro) |
---|---|
GRD 80 D8 | 19.10 |
GRD 90 D8 | 22.90 |
GRD 100 D8 | 29.60 |
GRD 120 D8 | 41.60 |
GRD 150 D8 | 62.20 |
GRD 180 D8 | 81.30 |
GRD 200 D8 | 91.10 |
GRD 220 D8 | 106.70 |
GRD 250 D8 | 144.40 |
Codice | Peso (gr/metro) |
---|---|
MAD6 050 | 6.50 |
MAD6 060 | 9.00 |
MAD6 080 | 15.90 |
MAD6 100 | 20.10 |
MAD6 120 | 36.80 |
MAD6 150 | 54.80 |
MAD6 180 | 71.20 |
MAD6 200 | 93.80 |
Codice | Peso (gr/metro) |
---|---|
MAGD 035 | 9.50 |
MAGD 040 | 13.70 |
MAGD 050 | 21.90 |
MAGD 060 | 33.60 |
Codice | Peso (gr/metro) |
---|---|
MAGD 035 | 9.50 |
MAGD 040 | 13.40 |
MAGD 050 | 20.20 |
MAGD 060 | 31.90 |
Codice | Peso (gr/metro) |
---|---|
MAGD 035 | 9.50 |
MAGD 040 | 13.40 |
MAGD 050 | 20.20 |
MAGD 060 | 31.90 |
Codice | Peso (gr/metro) |
---|---|
MAGD 035 | 9.50 |
MAGD 040 | 13.40 |
MAGD 050 | 20.20 |
MAGD 060 | 31.90 |
Codice | Peso (gr/metro) |
---|---|
CP 100 | 2.70 |
CP 120 | 3.90 |
CP 150 | 5.80 |
CP 180 | 8.60 |
CP 200 | 11.60 |
CP 250 | 18.00 |
CP 300 | 21.30 |
CP 400 | 34.30 |
Codice | Peso (gr/metro) |
---|---|
CPD 100 | 2.50 |
CPD 120 | 3.70 |
CPD 150 | 5.50 |
CPD 180 | 7.90 |
CPD 200 | 10.40 |
CPD 250 | 16.00 |
CPD 300 | 20.90 |
CPD 400 | 31.00 |
Codice | Peso (gr/metro) |
---|---|
CO 10/T | 2.40 |
COM 15/T | 4.70 |
COM 20/T | 6.80 |
COM 25/T | 8.50 |
COM 30/T | 12.50 |
COM 35/T | 17.00 |
COM 40/T | 24.00 |
Codice | Peso (gr/metro) |
---|---|
COM 10/D4 | 2.20 |
COM 15/D4 | 4.00 |
COM 20/D4 | 5.80 |
COM 25/D4 | 7.40 |
COM 30/D4 | 10.50 |
COM 35/D4 | 16.20 |
COM 40/D4 | 18.00 |
Codice | Peso (gr/metro) |
---|---|
COM 10/D8 | 1.90 |
COM 15/D8 | 3.30 |
COM 20/D8 | 4.70 |
COM 25/D8 | 5.70 |
COM 30/D8 | 8.00 |
COM 35/D8 | 13.00 |
COM 40/D8 | 15.00 |
Codice | Peso (gr/metro) |
---|---|
SING 020 D/C | 2 |
SING 025 D/C | 3.8 |
SING 030 D/C | 5.1 |
SING 035 D/C | 6.7 |
SING 040 D/C | 8 |
SING 050 D/C | 13.3 |
SING 060 D/C | 20.4 |
Codice | Peso (gr/metro) |
---|---|
SED 030 | 2.4 |
SED 035 | 3.6 |
SED 040 | 4.8 |
SED 050 | 5.3 |
SED 060 | 9.6 |
Codice | Peso (gr/metro) |
---|---|
SED 030 | 2.2 |
SED 035 | 2.1 |
SED 040 | 4.1 |
SED 050 | 6.1 |
SED 060 | 9.0 |
Codice | Peso (gr/metro) |
---|---|
RO 18 | 2.60 |
RO 20 | 3.60 |
RO 25 | 4.80 |
RO 30 | 6.40 |
RO 35 | 8.80 |
RO 40 | 11.30 |
RO 45 | 14.00 |
Codice | Peso (gr/metro) |
---|---|
ROD 18 | 2.40 |
ROD 20 | 3.40 |
ROD 25 | 4.20 |
ROD 30 | 5.90 |
ROD 35 | 7.70 |
ROD 40 | 10.00 |
ROD 45 | 13.00 |
Codice | Peso (gr/metro) |
---|---|
TW 030 | 10.50 |
TW 035 | 10.40 |
TW 040 | 16.40 |
Codice | Peso (gr/metro) |
---|---|
KV 10 | 1.60 |
KV 12 | 2.40 |
KV 15 | 3.70 |
KV 19 | 5.30 |
KV 22 | 7.20 |
KV 24 | 8.30 |
KV 26 | 10.00 |
KV 28 | 11.50 |
KV 30 | 12.10 |
KV 35 | 17.00 |
KV 40 | 23.00 |
KV 45 | 30.00 |
KV 50 | 35.00 |
KV 57 | 43.60 |
KV 60 | 48.00 |
KV 70 | 80.00 |
Codice | Peso (gr/metro) |
---|---|
KVD4 10 | 1.50 |
KVD4 12 | 2.10 |
KVD4 15 | 3.30 |
KVD4 19 | 5.00 |
KVD4 22 | 6.50 |
KVD4 24 | 7.50 |
KVD4 26 | 8.90 |
KVD4 28 | 10.00 |
KVD4 30 | 10.60 |
KVD4 35 | 15.50 |
KVD4 40 | 20.00 |
KVD4 45 | 26.50 |
KVD4 50 | 31.50 |
KVD4 57 | 37.50 |
KVD4 60 | 43.00 |
KVD4 70 | 72.00 |
Peso (gr/metro) | |
---|---|
Codice | Peso (gr/metro) |
KVD8 15 | 3.00 |
KVD8 19 | 4.40 |
KVD8 22 | 5.80 |
KVD8 24 | 6.80 |
KVD8 26 | 8.30 |
KVD8 28 | 9.00 |
KVD8 30 | 10.00 |
KVD8 35 | 14.00 |
KVD8 40 | 19.00 |
KVD8 45 | 24.90 |
KVD8 50 | 30.00 |
KVD8 57 | 35.60 |
KVD8 60 | 37.00 |
KVD8 70 | 71.00 |
Codice | Peso (gr/metro) |
---|---|
KV 12 | 2.40 |
KV 15 | 3.70 |
KV 19 | 5.30 |
KV 22 | 7.20 |
KV 24 | 8.30 |
KV 26 | 10.00 |
KV 28 | 11.50 |
KV 30 | 12.10 |
KV 35 | 17.00 |
KV 40 | 23.00 |
KV 45 | 30.00 |
KV 50 | 35.00 |
KV 57 | 43.60 |
KV 60 | 48.00 |
KV 70 | 80.00 |
Codice | Peso (gr/metro) |
---|---|
KVD4 15 | 3.30 |
KVD4 19 | 5.00 |
KVD4 22 | 6.50 |
KVD4 24 | 7.50 |
KVD4 26 | 8.90 |
KVD4 28 | 10.00 |
KVD4 30 | 10.60 |
KVD4 35 | 15.50 |
KVD4 40 | 20.00 |
KVD4 45 | 26.50 |
KVD4 50 | 31.50 |
KVD4 57 | 37.50 |
KVD4 60 | 43.00 |
KVD4 70 | 72.00 |
Codice | Peso (gr/metro) |
---|---|
KVMT 15 | 3.00 |
KVMT 19 | 4.40 |
KVMT 22 | 5.80 |
KVMT 24 | 6.80 |
KVMT 26 | 8.30 |
KVMT 28 | 9.00 |
KVMT 30 | 10.00 |
KVMT 35 | 14.00 |
KVMT 40 | 19.00 |
KVMT 45 | 24.90 |
KVMT 50 | 30.00 |
KVMT 57 | 35.60 |
KVMT 60 | 37.00 |
KVMT 70 | 71.00 |
Codice | Peso (gr/metro) |
---|---|
KVLD 019 | 3.50 |
KVLD 024 | 4.60 |
KVLD 028 | 7.00 |
KVLD 035 | 8.30 |
KVLD 050 | 18.40 |
Codice | Peso (gr/metro) |
---|---|
KVDCA 15 | 3.00 |
KVDCA 19 | 4.40 |
KVDCA 22 | 5.80 |
KVDCA 24 | 6.80 |
KVDCA 26 | 8.30 |
KVDCA 28 | 9.00 |
KVDCA 30 | 10.00 |
KVDCA 35 | 14.00 |
KVDCA 40 | 19.00 |
KVDCA 45 | 24.90 |
KVDCA 50 | 30.00 |
KVDCA 57 | 35.60 |
KVDCA 60 | 37.00 |
KVDCA 70 | 71.00 |
Codice | Peso (gr/metro) |
---|---|
KVMT 15 | 3.00 |
KVMT 19 | 4.40 |
KVMT 22 | 5.80 |
KVMT 24 | 6.80 |
KVMT 26 | 8.30 |
KVMT 28 | 9.00 |
KVMT 30 | 10.00 |
KVMT 35 | 14.00 |
KVMT 40 | 19.00 |
KVMT 45 | 24.90 |
KVMT 50 | 30.00 |
KVMT 57 | 35.60 |
KVMT 60 | 37.00 |
KVMT 70 | 71.00 |
C.A. Fratta 79-80 52044,
Cortona (AR)
Italia
Z.I. Manciano 49/N 52043
Castiglion F.no (AR)
Italia