Our working attitude is vital, dynamic, corragious and ambitious. We stand committed to giving our best, combining passion and professionalism, always looking towards the future with optimism and enthusiasm, pushing us to constantly invest and upgrade to new tecnologies. Hence, this has enabled us to specialize in basic, yet superlight chains, and thus becoming a true point of reference in the industry requiring such type of items.
Codice | Peso (gr/metro) | ||
---|---|---|---|
CR 025 AU | 8.00 | ||
CR 030 AU | 11.10 | ||
CR 035 AU | 15.80 | ||
CR 040 AU | 21.30 | ||
CR 050 AU | 31.60 | ||
CR 060 AU | 46.60 | ||
CR 070 AU | 61.60 | ||
CR 080 AU | 83.20 |
Codice | Peso (gr/metro) | ||
---|---|---|---|
CRD 025 AU | 5.70 | ||
CRD 030 AU | 10.30 | ||
CRD 035 AU | 13.60 | ||
CRD 040 AU | 18.70 | ||
CRD 050 AU | 20.20 | ||
CRD 060 AU | 40.40 | ||
CRD 070 AU | 54.90 | ||
CRD 080 AU | 71.60 |
Codice | Peso (gr/metro) | ||
---|---|---|---|
CR 025 AU | 7.20 | ||
CR 030 AU | 10.00 | ||
CR 035 AU | 14.20 | ||
CR 040 AU | 19.20 | ||
CR 050 AU | 28.50 | ||
CR 060 AU | 42.00 | ||
CR 070 AU | 55.50 | ||
CR 080 AU | 75.00 |
Codice | Peso (gr/metro) | ||
---|---|---|---|
CRD 025 AU | 5.10 | ||
CRD 030 AU | 9.30 | ||
CRD 035 AU | 12.30 | ||
CRD 040 AU | 16.90 | ||
CRD 050 AU | 25.90 | ||
CRD 060 AU | 36.40 | ||
CRD 070 AU | 49.50 | ||
CRD 080 AU | 64.50 |
Codice | Peso (gr/metro) | ||
---|---|---|---|
CR 025 AU | 6.05 | ||
CR 030 AU | 8.40 | ||
CR 035 AU | 11.93 | ||
CR 040 AU | 16.13 | ||
CR 050 AU | 23.94 | ||
CR 060 AU | 35.28 | ||
CR 070 AU | 46.62 | ||
CR 080 AU | 63.00 |
Codice | Peso (gr/metro) | ||
---|---|---|---|
CRD 025 AU | 4.28 | ||
CRD 030 AU | 7.81 | ||
CRD 035 AU | 10.33 | ||
CRD 040 AU | 14.20 | ||
CRD 050 AU | 21.76 | ||
CRD 060 AU | 30.58 | ||
CRD 070 AU | 41.58 | ||
CRD 080 AU | 54.18 |
Codice | Peso (gr/metro) | ||
---|---|---|---|
CR 025 AU | 5.26 | ||
CR 030 AU | 7.31 | ||
CR 035 AU | 10.38 | ||
CR 040 AU | 14.03 | ||
CR 050 AU | 20.83 | ||
CR 060 AU | 30.69 | ||
CR 070 AU | 40.56 | ||
CR 080 AU | 54.81 |
Codice | Peso (gr/metro) | ||
---|---|---|---|
CRD 025 AU | 3.73 | ||
CRD 030 AU | 6.80 | ||
CRD 035 AU | 8.99 | ||
CRD 040 AU | 12.35 | ||
CRD 050 AU | 18.93 | ||
CRD 060 AU | 26.60 | ||
CRD 070 AU | 36.17 | ||
CRD 080 AU | 47.14 |
Codice | Peso (gr/metro) | ||
---|---|---|---|
CR 025 AU | 5.10 | ||
CR 030 AU | 7.09 | ||
CR 035 AU | 10.07 | ||
CR 040 AU | 13.61 | ||
CR 050 AU | 20.20 | ||
CR 060 AU | 29.77 | ||
CR 070 AU | 39.34 | ||
CR 080 AU | 53.17 |
Codice | Peso (gr/metro) | ||
---|---|---|---|
CRD 025 AU | 3.62 | ||
CRD 030 AU | 6.59 | ||
CRD 035 AU | 8.72 | ||
CRD 040 AU | 11.98 | ||
CRD 050 AU | 18.36 | ||
CRD 060 AU | 25.80 | ||
CRD 070 AU | 35.09 | ||
CRD 080 AU | 45.72 |
C.A. Fratta 79-80 52044,
Cortona (AR)
Italia
Z.I. Manciano 49/N 52043
Castiglion F.no (AR)
Italia